<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equi-Portal &#187; Turnier Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.equi-portal.de/category/turnier-ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equi-portal.de</link>
	<description>Alles rund um den Reitsport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 07:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hendrik Lochthowe gewinnt die NÜRNBERGER BURG-POKAL Qualifikation in Donaueschingen</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/hendrik-lochthowe-gewinnt-die-nurnberger-burg-pokal-qualifikation-in-donaueschingen/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/hendrik-lochthowe-gewinnt-die-nurnberger-burg-pokal-qualifikation-in-donaueschingen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 09:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5895</guid>
		<description><![CDATA[Donaueschingen. Mit einer Klasse-Leistung sicherte sich Hendrik Lochthowe mit der achtjährigen Stute U.S Latina den Sieg in der letzten Qualifikation der Freiluftsaison beim CHI in Donaueschingen. Der in der Schweiz lebende Reiter setzte sich beim Traditionsturnier mit 71,50% an die Spitze des Klassements und verwies Vivien Niemann mit dem neunjährigen Wallach Cippolini und 70,45% auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/hendrik-lochthowe-gewinnt-die-nurnberger-burg-pokal-qualifikation-in-donaueschingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feiner Erfolg für Theresa Wahler beim Medinger Auktions Cup</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/feiner-erfolg-fur-theresa-wahler-beim-medinger-auktions-cup/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/feiner-erfolg-fur-theresa-wahler-beim-medinger-auktions-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5890</guid>
		<description><![CDATA[(Bad Bevensen) Theresa Wahler ist erst 23 Jahre jung und wie nahezu alle Familienmitglieder sitzt die junge Frau gern im Sattel. Beim Medinger Auktions Cup auf dem heimischen Klosterhof war der Spruch vom vielzitierten „Heimvorteil“ diesmal kein Witz: Theresa Wahler gewann mit Du Commerce, einem elf Jahre alten Hannoveraner Wallach die Dressurprüfung Kl. S deutlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/feiner-erfolg-fur-theresa-wahler-beim-medinger-auktions-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokalmatadorin gewinnt EY-Cup unter Flutlicht</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/lokalmatadorin-gewinnt-ey-cup-unter-flutlicht/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/lokalmatadorin-gewinnt-ey-cup-unter-flutlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5888</guid>
		<description><![CDATA[(Donaueschingen) Das Scheinwerferlicht fiel auf eine Lokalmatadorin: Die 22 Jahre alte Linda Marschall aus Donaueschingen hat beim CHI in ihrer Heimatstadt die zweite Runde des European Youngster Cup gewonnen.  Mit Ravell blieb Marschall in 64,68 Sekunden in dem klassischen schweren Springen fehlerfrei. Die erste Prüfung des internationalen EY-Cup in Donaueschingen gleich zum Turnierauftakt hatte sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/lokalmatadorin-gewinnt-ey-cup-unter-flutlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabienne Lütkemeier gewinnt Grand Prix Kür</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/fabienne-lutkemeier-gewinnt-grand-prix-kur/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/fabienne-lutkemeier-gewinnt-grand-prix-kur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5886</guid>
		<description><![CDATA[(Bad Bevensen) Der Gala-Präsentation der Pferde folgte die Kür-Gala auf dem Klosterhof Medingen. Mit dem Sieg in der Grand Prix Kür setzte Fabienne Lütkemeier aus Paderborn den Schlusspunkt unter das sportliche Programm des Auktionswochenendes auf dem Klosterhof Medingen. Mit D`Agostino gewann die dreifache Europameisterin der Jungen Reiter von 2010 diese letzte Prüfung des 12. Medinger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/fabienne-lutkemeier-gewinnt-grand-prix-kur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Jungtalent gewinnt EY-Cup</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/schweizer-jungtalent-gewinnt-ey-cup/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/schweizer-jungtalent-gewinnt-ey-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5884</guid>
		<description><![CDATA[Donaueschingen) Emilie Stampfli ist erst 17 Jahre jung und hat ein sportlich prallvolles Wochenende zu absolvieren: Die junge Schweizerin sauste in 41,35 Sekunden und ohne Fehler durch das Stechen der schweren Springprüfung und löste damit direkt die Eintrittskarte zum Finale des European Youngster Cup beim Frankfurter Festhallen Turnier. Abends unter Flutlicht beim EY-Cup in Donaueschingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/schweizer-jungtalent-gewinnt-ey-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIC** Varsseveld/NED: Klimke auf Platz zwei bis vier</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/cic-varsseveldned-klimke-auf-platz-zwei-bis-vier/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/cic-varsseveldned-klimke-auf-platz-zwei-bis-vier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5868</guid>
		<description><![CDATA[Japanischer Sieg / Sieben Deutsche in den Top Ten Uta Helkenberg Varsseveld/NED (fn-press). Nicht nur mit einem großen, sondern auch einem starken Aufgebot traten die deutschen Vielseitigkeitsreiter beim CIC** im niederländischen Varsseveld an. Zwar war dem Japaner Yoshiaki Oiwa mit Noonday de Conde der Start-Ziel-Sieg nicht zu nehmen (Endstand 43,2 Minuspunkte), doch dahinter stand gleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/cic-varsseveldned-klimke-auf-platz-zwei-bis-vier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM Springen Madrid/ESP: Silber für Carsten-Otto Nagel</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/em-springen-madridesp-silber-fur-carsten-otto-nagel/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/em-springen-madridesp-silber-fur-carsten-otto-nagel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5866</guid>
		<description><![CDATA[Rolf-Göran Bengtsson neuer Europameister Dr. Dennis Peiler Madrid/ESP (fn-press). Carsten-Otto Nagel (Wedel) hat bei den Europameisterschaften der Springreiter in Madrid die Silbermedaille gewonnen und damit seinen Erfolg aus dem Jahre 2009 wiederholt. Bis zum Einzelfinale hatte der 48-Jährige mit seiner Schimmelstute Corradina noch mit einem hauchdünnen Vorsprung die Einzelwertung angeführt, kassierte aber in den beiden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/em-springen-madridesp-silber-fur-carsten-otto-nagel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balkenhol gewinnt Auftakt des Medinger Auktions Cup</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/balkenhol-gewinnt-auftakt-des-medinger-auktions-cup/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/balkenhol-gewinnt-auftakt-des-medinger-auktions-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 07:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5864</guid>
		<description><![CDATA[Bad Bevensen) Winci ist elf Jahre alt und eine Stute, die ihr Dressurtalent mit Anabel Balkenhol im Sattel entfalten darf. Das tat sie im Kurz-Grand Prix beim Medinger Auktions Cup sehr überzeugend. Mit 70,24 Prozent gewann Balkenhol mit Winci die Auftaktprüfung des Dressurturniers im Rahmen der 22. Herbstauktion auf dem Klosterhof Medingen. Ein gutes Entrée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/balkenhol-gewinnt-auftakt-des-medinger-auktions-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbstauktion und Medinger Auktions Cup – Zucht trifft Sport</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/herbstauktion-und-medinger-auktions-cup-%e2%80%93-zucht-trifft-sport/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/herbstauktion-und-medinger-auktions-cup-%e2%80%93-zucht-trifft-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5846</guid>
		<description><![CDATA[(Bad Bevensen) Es ist die 22. Herbstauktion des Klosterhof Medingen und es sind auch 22 sorgsam ausgesuchte Reitpferde und 31 Fohlen, die am Samstag, dem 24. September an Interessenten aus aller Welt versteigert werden. Bad Bevensen ist vom 21. bis 24. September ohne Zweifel ein geradezu magnetischer Anziehungspunkt für die Pferdeszene, denn der Klosterhof Medingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/herbstauktion-und-medinger-auktions-cup-%e2%80%93-zucht-trifft-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derbysieger gewinnt – Stock und Peters im Finale der German Horse Pellets Tour</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/derbysieger-gewinnt-%e2%80%93-stock-und-peters-im-finale-der-german-horse-pellets-tour/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/derbysieger-gewinnt-%e2%80%93-stock-und-peters-im-finale-der-german-horse-pellets-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5843</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt-Hohenwalde – Der dreimalige Derbysieger selbst hat die Prüfung gewonnen, die Finalteilnahme für die German Horse Pellets Tour stellten jedoch Lilli Stock (Ruhlsdorf) und Jan Peters (Schwanebeck) sicher. Die beiden Springreiter reihten sich hinter Andre Thieme (Plau) ein, der mit Conthendrix die klassische Springprüfung Kl. S* beim Reitturnier in Frankfurt/ Hohenwalde  für sich entschied. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/derbysieger-gewinnt-%e2%80%93-stock-und-peters-im-finale-der-german-horse-pellets-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Julius Losch und Steffen Buchheim lösen Tickets für die German Horse Pellets Tour</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/julius-losch-und-steffen-buchheim-losen-tickets-fur-die-german-horse-pellets-tour/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/julius-losch-und-steffen-buchheim-losen-tickets-fur-die-german-horse-pellets-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5833</guid>
		<description><![CDATA[Allrode – Julius Losch (Osnabrück)  und Steffen Buchheim (Ihleburg) haben vom 19.  bis 22. Januar 2012 etwas vor: Dann dürfen die beiden Springreiter im Finale der bundesweiten German Horse Pellets Tour beim Weltcup-Turnier in Leipzig antreten. Die zwei Springsportasse sicherten sich in der Qualifikation beim Hotelturnier Harzer Land die Fahrkarte nach Leipzig. Prüfungssieger Frank Plock [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/julius-losch-und-steffen-buchheim-losen-tickets-fur-die-german-horse-pellets-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 2 – Rasante Ritte im Gelände &#8211; Charlotte Dobretsberger (NÖ) weiter auf Goldkurs in der Staatsmeisterschaft</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/tag-2-%e2%80%93-rasante-ritte-im-gelande-charlotte-dobretsberger-no-weiter-auf-goldkurs-in-der-staatsmeisterschaft/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/tag-2-%e2%80%93-rasante-ritte-im-gelande-charlotte-dobretsberger-no-weiter-auf-goldkurs-in-der-staatsmeisterschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5816</guid>
		<description><![CDATA[Wenn sich das Publikum mit Wasserflaschen und Sonnenbrillen bewaffnet über die Anlage wandert, Trillerpfeifen das Donnern der Pferdehufe ankündigen und eine ganz besondere Stimmung spürbar ist, dann ist es Zeit für das Herzstück jeder Vielseitigkeit: die Geländeprüfung. Im zweiten Teilbewerb nach der Dressur bewiesen heute Reiter und Pferde Mut, Ausdauer und gegenseitiges Vertrauen beim internationalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/tag-2-%e2%80%93-rasante-ritte-im-gelande-charlotte-dobretsberger-no-weiter-auf-goldkurs-in-der-staatsmeisterschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland dominiert die schweren int. Prüfungen in der Dressur &#8211; Charlotte Dobretsberger führt in der Staatsmeisterschaft vor Harald Siegl</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/deutschland-dominiert-die-schweren-int-prufungen-in-der-dressur-charlotte-dobretsberger-fuhrt-in-der-staatsmeisterschaft-vor-harald-siegl/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/deutschland-dominiert-die-schweren-int-prufungen-in-der-dressur-charlotte-dobretsberger-fuhrt-in-der-staatsmeisterschaft-vor-harald-siegl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5814</guid>
		<description><![CDATA[Elegant ging es heute auf der MilAK zu. Die internationalen und heimischen Teilnehmer präsentierten sich allesamt in den unterschiedlichen Dressurprüfungen womit der erste Teilbewerb des internationalen Vielseitigkeitsturniers in Wiener Neustadt abgeschlossen ist. Jetzt gilt es die Fehlerpunkte aus der Dressur morgen möglichst ohne weitere Strafpunkte ins Ziel zu bringen. Ab morgen früh wird’s rasant. Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/deutschland-dominiert-die-schweren-int-prufungen-in-der-dressur-charlotte-dobretsberger-fuhrt-in-der-staatsmeisterschaft-vor-harald-siegl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJM Voltigieren in Krumke: Doppelsieg für Neuss-Grimlinghausen</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/djm-voltigieren-in-krumke-doppelsieg-fur-neuss-grimlinghausen/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/djm-voltigieren-in-krumke-doppelsieg-fur-neuss-grimlinghausen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:43:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5805</guid>
		<description><![CDATA[Rheinländer holen Gold im Teamwettbewerb und bei den Einzeldamen / Brüsewitz dominiert bei Herren fn-press Krumke (fn-press). Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften im Voltigieren in Krumke (Sachsen-Anhalt) gelang dem RSV Neuss-Grimlinghausen ein Doppelsieg. Der Verein aus dem Rheinland sicherte sich souverän Gold mit der Mannschaft im Teamwettbewerb. Zudem gewann Pauline Riedl (Neuss) bei den Einzeldamen. Titelverteidiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/djm-voltigieren-in-krumke-doppelsieg-fur-neuss-grimlinghausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldene Schärpe Ponys: Sieg für Team Hannover I</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2011/09/goldene-scharpe-ponys-sieg-fur-team-hannover-i/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2011/09/goldene-scharpe-ponys-sieg-fur-team-hannover-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=5803</guid>
		<description><![CDATA[Gastgeber auf Platz zwei / Johanna Hölscher gewinnt Einzelwertung Uta Helkenberg Olfen-Vinnum (fn-press). Die Mannschaft des ZRFV Lützow Selm-Bork-Olfen hat bei der „Goldenen Schärpe“ der Ponyvielseitigkeitsreiter in Olfen-Vinnum nur knapp einen Heimsieg verpasst. Mit 467,3 Punkten musste sich die Mannschaft von Christa Dahlkamp (Selm) Team I des Landespferdesportverbandes Hannover geschlagen geben (470,3). Auf dem dritten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2011/09/goldene-scharpe-ponys-sieg-fur-team-hannover-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

