<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equi-Portal &#187; Carsten-Otto Nagel</title>
	<atom:link href="http://www.equi-portal.de/tag/carsten-otto-nagel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equi-portal.de</link>
	<description>Alles rund um den Reitsport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 07:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ergebnisdienst vom 12. bis 17. Mai</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-12-bis-17-mai/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-12-bis-17-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Adelinde CORNELISSEN]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Hufenstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Balkenhol]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas DIBOWSKI]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Ostholt]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Koppelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Wrede]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Koschel]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Gal]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Rosenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Frank OSTHOLT]]></category>
		<category><![CDATA[Gert-Jan Bruggink]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Thorben Rüder]]></category>
		<category><![CDATA[heiko schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Hubertus Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Sprehe]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Kraus]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Houtzager]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[McLain Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Capellmann]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Luze]]></category>
		<category><![CDATA[pferd international]]></category>
		<category><![CDATA[philipp Weishaupt]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Golasch]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sören von Rönne]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Weinberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[von Eva Willermann Deutsches Spring- und Dressur-Derby vom 13. bis 16. Mai in Hamburg/Klein Flottbeck Deutsches Spring-Derby (Riders Tour) 1. Carsten-Otto Nagel (Wedel) mit Lex Lugar; 4 Fehler im Umlauf/0 Fehler im Stechen/51,63 Sekunden 2. Heiko Schmidt (Werder) mit Coverlady; 4/0/52,52 3. Bernardo Alves (BRA) mit Quentin; 4/0/54,33 4. Hergen Forkert (Bremen) mit Condor; 4/ausg. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-12-bis-17-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Spring- und Dressur-Derby 2010, Ergebnisse Sonntag</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010-ergebnisse-sonntag/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010-ergebnisse-sonntag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Koppelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Rosenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[heiko schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Wulschner]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Skelton]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Luze]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Springprüfung SML Tour, Small Zwei-Phasen-Springprüfung für Amateure, dotiert mit 1000 Euro: 1. Kathline Maher (Großbritannien) mit William 31.10/0; 2. Joana Roth (Deggenhausertal) mit Dar es Salaam 33.00/0; 3. Barbara Latomska (Polen) mit Come with me 33.72/0; 4. Kristin Kern (Pinneberg) mit Ariados 33.75/0; 5. Jule Lüneburg (Hetlingen) mit Levade 34.21/0; 6. Sarka Capkova (Groß Ippener) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010-ergebnisse-sonntag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Ende ein Glückspilz – Carsten-Otto Nagel gewinnt das Deutsche Spring Derby 2010</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/am-ende-ein-gluckspilz-%e2%80%93-carsten-otto-nagel-gewinnt-das-deutsche-spring-derby-2010/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/am-ende-ein-gluckspilz-%e2%80%93-carsten-otto-nagel-gewinnt-das-deutsche-spring-derby-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[heiko schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Schockemöhle]]></category>
		<category><![CDATA[spring derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg – Eigentlich lief es im Vorfeld nicht so rund für den Hamburger Carsten Otto Nagel, denn Calle Cool, der eigentlich für das Deutsche Spring-Derby vorgesehen war, hatte sich im Training am Wall verletzt und wollte da zunächst gar nicht mehr runter. „Also habe ich am Dienstag Lex Lugar gesattelt und ein bißchen mit ihm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/am-ende-ein-gluckspilz-%e2%80%93-carsten-otto-nagel-gewinnt-das-deutsche-spring-derby-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carsten &#8211; Otto Nagel gewinnt das Deutsche Spring-Derby 2010 und startet mit Vorsprung in die neue DKB-Riders Tour Saison</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/carsten-otto-nagel-gewinnt-das-deutsche-spring-derby-2010-und-startet-mit-vorsprung-in-die-neue-dkb-riders-tour-saison/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/carsten-otto-nagel-gewinnt-das-deutsche-spring-derby-2010-und-startet-mit-vorsprung-in-die-neue-dkb-riders-tour-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[heiko schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Schockemöhle]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[spring derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[(Mühlen) Mit seinem Sieg im Deutschen Spring Derby, präsentiert von Tchibo, welches gleichermaßen auch die erste Etappe der DKB-Riders Tour darstellte, startet Carsten-Otto Nagel mit 20 Punkten Vorsprung in die neue Saison. „Damit ist er schon mal 20 Punkte weg von den anderen, hat wahrscheinlich auch noch das beste deutsche Pferd und ist somit für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/carsten-otto-nagel-gewinnt-das-deutsche-spring-derby-2010-und-startet-mit-vorsprung-in-die-neue-dkb-riders-tour-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSI***** Hamburg: Carsten-Otto Nagel siegt zum zweiten Mal im Deutschen Spring-Derby</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/csi-hamburg-carsten-otto-nagel-siegt-zum-zweiten-mal-im-deutschen-spring-derby/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/csi-hamburg-carsten-otto-nagel-siegt-zum-zweiten-mal-im-deutschen-spring-derby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 16:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[heiko schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[von Dr. Dennis Peiler Hamburg (fn-press). Carsten Otto-Nagel (Wedel) hat zum zweiten Mal in seiner Laufbahn das Deutsche Spring-Derby in Hamburg gewonnen. Als letzter Teilnehmer im Stechen blieb der Lokalmatador mit seinem zehnjährigen Oldenburger-Hengst Lex Lugar in 51,63 Sekunden fehlerfrei und sicherte sich nach 1999 erneut den Sieg in diesem traditionsreichen 81. Deutschen Spring-Derby. &#8220;Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/csi-hamburg-carsten-otto-nagel-siegt-zum-zweiten-mal-im-deutschen-spring-derby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titelträgertreffen beim Pferdefestival Redefin</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/titeltragertreffen-beim-pferdefestival-redefin/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/titeltragertreffen-beim-pferdefestival-redefin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Thieme]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Haßmann]]></category>
		<category><![CDATA[Hartwig Burfeind]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Wulschner]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen Dubbeldam]]></category>
		<category><![CDATA[karin rehbein]]></category>
		<category><![CDATA[Pferdefestival Redefin]]></category>
		<category><![CDATA[philipp Weishaupt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Redefin &#8211; Das 10. Pferdefestival Redefin öffnet vom 7. bis 9. Mai seine Tore. Das internationale Reitturnier ist zeitgleich auch ein Treffen mehrerer Titelträger: Der Deutsche Meister der Springreiter, Philipp Weishaupt aus Riesenbeck, will beim Pferdefestival mitmischen und trifft dabei im Parcours auf den Mannschafts-Weltmeister Jeroen Dubbeldam (Niederlande) und den EM-Zweiten Carsten-Otto Nagel (Wedel). Außerdem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/titeltragertreffen-beim-pferdefestival-redefin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>47. Mannheimer Maimarkt-Turnier mit Para-Equestrians &#8211; 30. April bis 4. Mai 2010</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/04/47-mannheimer-maimarkt-turnier-mit-para-equestrians-30-april-bis-4-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/04/47-mannheimer-maimarkt-turnier-mit-para-equestrians-30-april-bis-4-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Simons-de Ridder]]></category>
		<category><![CDATA[Beat Mändli]]></category>
		<category><![CDATA[bundeschampionat]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Liebherr]]></category>
		<category><![CDATA[ClipMyHorse]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Hannoveraner]]></category>
		<category><![CDATA[Heike Kemmer]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Capellmann]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf-Göran BENGTSSON]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Salzgeber]]></category>
		<category><![CDATA[weltreiterspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Mannheim &#8211; 40 Wettbewerbe absolvieren die Pferdesportler beim Maimarkt-Turnier in Mannheim: Ein internationales Starterfeld und 180.000 Euro Preisgeld im Springen und in der Dressur sind die Markenzeichen des 47. Mannheimer Maimarkt-Turniers vom 30. April bis 4. Mai 2010. Garantiert werden auch in diesem Jahr Spannung und Spitzensport. Ein internationaler Drei-Sterne-CSI, Wettbewerbe der Amateur-Springreiter und Dressurprüfungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/04/47-mannheimer-maimarkt-turnier-mit-para-equestrians-30-april-bis-4-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM-Glanz beim Pferdefestival Redefin</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/04/em-glanz-beim-pferdefestival-redefin/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/04/em-glanz-beim-pferdefestival-redefin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Thieme]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[heiko schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Pferdefestival Redefin]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[(Redefin)   Im August 2009 hat er sich einen Traum erfüllt und geschafft, was er sich vorgenommen hatte. Carsten-Otto Nagel aus Wedel gewann Bronze mit der deutschen Mannschaft bei den Europameisterschaften in Windsor und verkündete gleich danach, dass er nun auch noch eine Einzelmedaille will. Das hat prima funktioniert – der Pferdewirtschaftsmeister gewann Silber mit der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/04/em-glanz-beim-pferdefestival-redefin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Freitag beginnt das 47. Internationale Maimarkt-Turnier Mannheim, Amerikanerin Nicole Shahinian-Simpson sattelt im MVV-Reitstadion</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/04/am-freitag-beginnt-das-47-internationale-maimarkt-turnier-mannheim-amerikanerin-nicole-shahinian-simpson-sattelt-im-mvv-reitstadion/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/04/am-freitag-beginnt-das-47-internationale-maimarkt-turnier-mannheim-amerikanerin-nicole-shahinian-simpson-sattelt-im-mvv-reitstadion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 19:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandra Simons-de Ridder]]></category>
		<category><![CDATA[Beat Mändli]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Christina Liebherr]]></category>
		<category><![CDATA[ClipMyHorse]]></category>
		<category><![CDATA[daniel deusser]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Janne-Friederike Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Kürten]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Offel]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Nieberg]]></category>
		<category><![CDATA[Luciana DINIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Capellmann]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf-Göran BENGTSSON]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Salzgeber]]></category>
		<category><![CDATA[weltreiterspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1245</guid>
		<description><![CDATA[Sie hängt zurzeit alle amerikanischen Springreiter ab und liegt bei den Trials zur Nominierung für die Weltreiterspiele im Herbst in Lexington (Kentucky) in Führung: Nicole Shahinian-Simpson. Die 35-jährige Amerikanerin, zweifache Mutter und Ehefrau des Mannschafts-Olympiasiegers von Hongkong, Will Simpson, sattelt ab Freitag beim 47. Mannheimer Maimarkt-Turnier, das bis einschließlich 4. Mai dauert. „Nicki“, die schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/04/am-freitag-beginnt-das-47-internationale-maimarkt-turnier-mannheim-amerikanerin-nicole-shahinian-simpson-sattelt-im-mvv-reitstadion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Horses &amp; Dreams Hagen 21. &#8211; 22.04.2010</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/04/1087/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/04/1087/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Hufenstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Alois Pollmann-Schweckhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Kreuzer]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[baloubet du rouet]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Bitter]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Hassmann]]></category>
		<category><![CDATA[gerd sosath]]></category>
		<category><![CDATA[Gert-Jan Bruggink]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Thorben Rüder]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Wulschner]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrin Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Renzel]]></category>
		<category><![CDATA[Mylene Diederichsmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Lazarus]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Schockemöhle]]></category>
		<category><![CDATA[philipp Weishaupt]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Nagel-Tornau]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Hassmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/2010/04/1087/</guid>
		<description><![CDATA[ Preis der Firma Enk Eventstyling Thomas Dietz International Jumping Competition Table A against the clock FEI Art. 238.2.1, 1m40 Wednesday, April 21st 210      1 371 KN SEICALLA &#8211; oldbg Mare\Bay\2000\Seidon x Calvin\ Balazs KRUCSO (HUN) Familie Nagel        990   0.00 54.49 2 161 CHESMO &#8211; holst Gelding\Bay\2002\Coriano x Landgraf I\ Sören PEDERSEN (DEN) Lars Bak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/04/1087/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horses &amp; Dreams meets Mexiko – und der Weltcupsieger kommt auch</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/04/horses-dreams-meets-mexiko-%e2%80%93-und-der-weltcupsieger-kommt-auch/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/04/horses-dreams-meets-mexiko-%e2%80%93-und-der-weltcupsieger-kommt-auch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 17:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Horses & Dreams]]></category>
		<category><![CDATA[Hubertus Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Alexander Rath]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Capellmann]]></category>
		<category><![CDATA[Pius Schwizer]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf-Göran BENGTSSON]]></category>
		<category><![CDATA[victoria max theurer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[(Hagen a.T.W.) Springreiter aus 25 Nationen werden bei Horses &#038; Dreams meets Mexiko vom 21. bis 25. April auf dem Hof Kasselmann erwartet und einer kommt buchstäblich aus der Halle direkt in die Outdoor-Saison mit einem Riesenerfolg im Gepäck. Marcus Ehning aus Borken, der sich zum dritten Mal nach 2003 und 2006 den Sieg im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/04/horses-dreams-meets-mexiko-%e2%80%93-und-der-weltcupsieger-kommt-auch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisdienst vom 7. bis 11. April</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/04/ergebnisdienst-vom-7-bis-11-april/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/04/ergebnisdienst-vom-7-bis-11-april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 11:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Leuwer]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deußer]]></category>
		<category><![CDATA[Eric van der Vleuten]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Hassmann]]></category>
		<category><![CDATA[florian meyer zu hartum]]></category>
		<category><![CDATA[Franke Sloothaak]]></category>
		<category><![CDATA[Josephine Wilms]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Mylene Diederichsmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Golasch]]></category>
		<category><![CDATA[robert whitaker]]></category>
		<category><![CDATA[Steve GUERDAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[von Eva Willermann CSN/Berufsreiter-Championat Springen Bad Oeynhausen; 7./11. April Großer Preis 1. Franke Sloothaak (Borgholzhausen) mit Utrillo Z; 0 Fehler im Umlauf/ 0 Fehler im Stechen/ 44,13 Sekunden 2. Mylene Diederichsmeier (Steinhagen) mit Royale&#8217;s son; 0/0/44,22 3. Carsten-Otto Nagel (Wedel) mit Calle Cool; 0/0/44,96 Berufsreiter-Championat mit Pferdewechsel 1. Felix Hassmann (Lienen) mit Le Crocodile; 4  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/04/ergebnisdienst-vom-7-bis-11-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Sieger: Franz-Josef Dahlmann</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/04/der-erste-sieger-franz-josef-dahlmann/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/04/der-erste-sieger-franz-josef-dahlmann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 11:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Franke Sloothaak]]></category>
		<category><![CDATA[franz josef dahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Wulschner]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Becker]]></category>
		<category><![CDATA[philipp Weishaupt]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Hassmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Bad Oeynhausen. Franz-Josef Dahlmann hieß am Donnerstagmorgen der erste Sieger beim großen Reitturnier in Bad Oeynhausen. Mit dem sechsjährigen Oldenburger Hengst „Balance“ setzte sich der Mann vom RV Albersloh, Bereiter im Stall von Bundestrainer Otto Becker, an die Spitze des hochkarätigen Starterfeldes im Springen der Klasse M**. So gut besetzt wie selten zuvor lockt das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/04/der-erste-sieger-franz-josef-dahlmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSI-W ´s-Hertogenbosch/NED: Fünf deutsche Springreiter fürs Weltcupfinale qualifiziert; Bengtsson gewinnt letzte Station</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/03/csi-w-%c2%b4s-hertogenboschned-funf-deutsche-springreiter-furs-weltcupfinale-qualifiziert-bengtsson-gewinnt-letzte-station/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/03/csi-w-%c2%b4s-hertogenboschned-funf-deutsche-springreiter-furs-weltcupfinale-qualifiziert-bengtsson-gewinnt-letzte-station/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 18:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Beat Mändli]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deußer]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Eric van der Vleuten]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Böckmann]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Kürten]]></category>
		<category><![CDATA[Johannes Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Staut]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Nieberg]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Max Kühner]]></category>
		<category><![CDATA[philipp Weishaupt]]></category>
		<category><![CDATA[Pius Schwizer]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Pessoa]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf-Göran BENGTSSON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[von Dr. Dennis Peiler ´s-Hertogenbosch/NED (fn-press). Fünf deutsche Reiter haben sich für das Weltcupfinale der Springreiter vom 14. bis 18. April in Genf qualifiziert. Marco Kutscher (Riesenbeck), Marcus Ehning (Borken), Ludger Beerbaum (Riesenbeck) und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) schafften nach 13 Weltcupqualifikationen den Sprung unter die besten 18 der Westeuropaliga. Ebenfalls gesetzt ist Titelverteidigerin Meredith Michaels-Beerbaum [...]]]></description>
