<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equi-Portal &#187; Global Champions Tour</title>
	<atom:link href="http://www.equi-portal.de/tag/global-champions-tour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equi-portal.de</link>
	<description>Alles rund um den Reitsport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 07:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Turniervorschau &#8211; TV-Tipps &#8211; Auslandsstarts vom 21. bis 24. Mai</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/turniervorschau-tv-tipps-auslandsstarts-vom-21-bis-24-mai/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/turniervorschau-tv-tipps-auslandsstarts-vom-21-bis-24-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[ClipMyHorse]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deußer]]></category>
		<category><![CDATA[Frank OSTHOLT]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Pfingstturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kirchhoff]]></category>
		<category><![CDATA[weltreiterspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[von Eva Willermann Turniervorschau Internationales Pfingstturnier vom 21. bis 24. Mai in Wiesbaden Ein internationales Starterfeld kommt zum 74. mal vor dem Wiesbadener Schloss zusammen. Nicht nur Spring- und  Dressurreiten, sondern auch Vielseitigkeit und Voltigieren stehen mit verschiedenen Prüfungen beim diesjährigen Pfingstturnier im Biebricher Schlosspark auf dem Programm. Für die Junioren und Jungen Reiter findet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/turniervorschau-tv-tipps-auslandsstarts-vom-21-bis-24-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisdienst vom 12. bis 17. Mai</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-12-bis-17-mai/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-12-bis-17-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Adelinde CORNELISSEN]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Hufenstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Balkenhol]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas DIBOWSKI]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Ostholt]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Koppelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Wrede]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Koschel]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Gal]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Rosenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Frank OSTHOLT]]></category>
		<category><![CDATA[Gert-Jan Bruggink]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Thorben Rüder]]></category>
		<category><![CDATA[heiko schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Hubertus Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Sprehe]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Kraus]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Houtzager]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[McLain Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Capellmann]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Luze]]></category>
		<category><![CDATA[pferd international]]></category>
		<category><![CDATA[philipp Weishaupt]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Golasch]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sören von Rönne]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Weinberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[von Eva Willermann Deutsches Spring- und Dressur-Derby vom 13. bis 16. Mai in Hamburg/Klein Flottbeck Deutsches Spring-Derby (Riders Tour) 1. Carsten-Otto Nagel (Wedel) mit Lex Lugar; 4 Fehler im Umlauf/0 Fehler im Stechen/51,63 Sekunden 2. Heiko Schmidt (Werder) mit Coverlady; 4/0/52,52 3. Bernardo Alves (BRA) mit Quentin; 4/0/54,33 4. Hergen Forkert (Bremen) mit Condor; 4/ausg. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-12-bis-17-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSI***** Hamburg: Frauen dominieren Großen Preis, Kutscher auf Platz vier</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/csi-hamburg-frauen-dominieren-grosen-preis-kutscher-auf-platz-vier-2/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/csi-hamburg-frauen-dominieren-grosen-preis-kutscher-auf-platz-vier-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 09:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Janne-Friederike Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Becker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[von Dr. Dennis Peiler Hamburg (fn-press). Der Große Preis von Hamburg, zugleich zweite Etappe der Global Champions Tour, war an diesem Wochenende fest in Frauenhand. Gleich drei Amazonen setzten sich bei der mit 285.000 Euro dotierten Prüfung im Rahmen des traditionellen 81. Hamburger Derbys an die Spitze des Feldes. Nach zwei Umläufen und einem Stechen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/csi-hamburg-frauen-dominieren-grosen-preis-kutscher-auf-platz-vier-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Spring- und Dressur-Derby 2010, Ergebnisse Samstag</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010-ergebnisse-samstag/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010-ergebnisse-samstag/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 20:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Koppelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine HADDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Rosenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[heiko schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Janne-Friederike Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[karin rehbein]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Skelton]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Luze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Springprüfung, SML Tour, Small Punktespringprüfung für Amateure, dotiert mit 1000 Euro: 1. Kristin Kern (Pinneberg) mit Ariados 44 Punkte; 2. Niels Ostmeier (Hetlingen) mit Cocolino S 44; 3. Susanne Schwarz (Buxtehude) mit Lombardo 44; 4. Joana Roth (Deggenhausertal) mit Dar es Salaam 44; 5. Michael A. Leipold (Obertshausen) mit Campanella 42; 6. Stephanie Haag (München) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010-ergebnisse-samstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girls, Girls, Girls…  Frauenpower bei der Global Champions Tour von Deutschland</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/girls-girls-girls%e2%80%a6-frauenpower-bei-der-global-champions-tour-von-deutschland/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/girls-girls-girls%e2%80%a6-frauenpower-bei-der-global-champions-tour-von-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 20:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Koppelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Catherine HADDAD]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Rosenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Luze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg – Drei Ladies und ein Marco Kutscher, das waren die vier Teilnehmer im Stechen der Global Champions Tour von Deutschland – Großer Preis von Hamburg, präsentiert von  der berühmten Uhrenmanufaktur Jaeger LeCoultre. Die Global Champions Tour – jetzt in ihrer fünften Saison – präsentiert sich an den prestigeträchtigsten Schauplätzen der Welt und schüttet das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/girls-girls-girls%e2%80%a6-frauenpower-bei-der-global-champions-tour-von-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Spitzensport-Ereignis schlechthin – Deutsches Spring- und Dressur-Derby</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/das-spitzensport-ereignis-schlechthin-%e2%80%93-deutsches-spring-und-dressur-derby/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/das-spitzensport-ereignis-schlechthin-%e2%80%93-deutsches-spring-und-dressur-derby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Albert ZOER]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Thieme]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Koppelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Rosenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Wulschner]]></category>
		<category><![CDATA[jos lansink]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf-Göran BENGTSSON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg – Es sind über 500 Pferde mit den dazugehörigen Reitern, die vom 13. bis 16. Mai in Hamburg-Klein Flottbek für Bewegung, Spannung und Erlebnis sorgen. Ein Fest des Pferdesports präsentiert Tchibo mit dem Deutschen Spring- und Dressur-Derby. Es ist ohne Zweifel das Glanzlicht des Frühjahrs: Zum 81. Mal wird das Deutsche Spring-Derby entschieden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/das-spitzensport-ereignis-schlechthin-%e2%80%93-deutsches-spring-und-dressur-derby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSI***** Valencia/ESP: Marcus Ehning Zweiter beim Auftakt der Global Champions Tour</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/csi-valenciaesp-marcus-ehning-zweiter-beim-auftakt-der-global-champions-tour/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/csi-valenciaesp-marcus-ehning-zweiter-beim-auftakt-der-global-champions-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 20:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[daniel deusser]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[jos lansink]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels Beerbaum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[von fn-press Valencia/ESP (fn-press). Beim Auftakt der Global Champions Tour beim Internationalen Springturnier (CSI*****) im spanischen Valencia verpasste Marcus Ehning (Borken) nur knapp den Sieg in der ersten Wertungsprüfung der höchstdotierten Springsportserie der Welt. Mit seiner bayerischen Stute Sabrina (v. Sandro Boy) lieferte der frisch gebackene Weltcupsieger als letzter Starter im Stechen in der mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/csi-valenciaesp-marcus-ehning-zweiter-beim-auftakt-der-global-champions-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Spring- und Dressur-Derby 2010 – Magnetismus pur</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/04/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010-%e2%80%93-magnetismus-pur/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/04/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010-%e2%80%93-magnetismus-pur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Vom 13. bis 16. Mai ist der Derby-Park fest in den Händen der Pferdesportfans: Die Ersten, die das spürten, waren die Mitarbeiter der Ticket-Hotline bei EN GARDE Marketing. Die ganz frühen Vorbestellungen für Derby-Karten wurden bereits am 24. Mai 2009 – am Derbysonntag des Vorjahres – getätigt. Seit Wochen läuft nun bereits der Run auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/04/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010-%e2%80%93-magnetismus-pur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Monsieur le cavalier“ – Sieger im Invitational Grand Prix</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/03/%e2%80%9emonsieur-le-cavalier%e2%80%9c-%e2%80%93-sieger-im-invitational-grand-prix/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/03/%e2%80%9emonsieur-le-cavalier%e2%80%9c-%e2%80%93-sieger-im-invitational-grand-prix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[john whitaker]]></category>
		<category><![CDATA[Steve GUERDAT]]></category>
		<category><![CDATA[Sunshine Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[(Montenmedio) Er ist nicht weg zu denken aus dem Pferdesport und er gewinnt gern die ganz großen Prüfungen: Michel Robert hat zum Abschluss der 16. Sunshine Tour in Dehesa Montenmedio den mit 100.000 Euro dotierten Invitational Grand Prix gewonnen&#8230; Der schnelle Franzose saß dabei im Sattel von Kellemoi de Pepita, seiner fabelhaften elf Jahre alten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/03/%e2%80%9emonsieur-le-cavalier%e2%80%9c-%e2%80%93-sieger-im-invitational-grand-prix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clarissa Crotta: Zuerst Magna Racino, dann Global Champions Tour in Mailand &#8211; Magna Racino ist vorbereitet auf drei Wochen Top-Sport</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/03/clarissa-crotta-zuerst-magna-racino-dann-global-champions-tour-in-mailand-magna-racino-ist-vorbereitet-auf-drei-wochen-top-sport/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/03/clarissa-crotta-zuerst-magna-racino-dann-global-champions-tour-in-mailand-magna-racino-ist-vorbereitet-auf-drei-wochen-top-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 14:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Franke Sloothaak]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[(Ebreichsdorf) Das Gelände vor den Toren Wiens sucht seinesgleichen und das wollen alle ergründen. Die dreiwöchige Springsportserie Magna Racino in Ebreichsdorf vom 4. bis 23. Mai bringt die Springsportszene in Bewegung. „One trip &#8211; three shows“ – für dies Prinzip gab und gibt es Vorbilder in Spanien, Italien, Portugal und auch Deutschland – gleichwohl der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/03/clarissa-crotta-zuerst-magna-racino-dann-global-champions-tour-in-mailand-magna-racino-ist-vorbereitet-auf-drei-wochen-top-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisdienst (15. bis 19. Oktober)</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2008/10/ergebnisdienst-15-bis-19-oktober/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2008/10/ergebnisdienst-15-bis-19-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 06:03:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Anky van Grunsven]]></category>
		<category><![CDATA[Frank OSTHOLT]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Peter MINDERHOUD]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen DEVROE]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Kürten]]></category>
		<category><![CDATA[Jonny Hilberath]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Rüder]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Monica Theodorescu]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Golasch]]></category>
		<category><![CDATA[Toni Hassmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[von Dennis Peiler Weltmeisterschaften des jungen Vielseitigkeitspferdes, Le Lion d&#8217;Angers; 17./19. Oktober Sechsjährige Pferde (CCI*) 1. William Fox-Pitt (GBR) mit Oslo (SF); 40,40 (Dressur 36,4/(Gelände 0/Springen 4) 2.Pippa Funnell (GBR) mit Billy Landretti (ISH); 40,70 (40,7/0/0) 3. Kai Rüder (Blieschendorf) mit Saaten-Unions Charlie Weld (Hann. v. Connery); 40,90 (36,9/0/4) 4. Sara Algotsson (SWE) mit Sollozzo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2008/10/ergebnisdienst-15-bis-19-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Global Champions Tour Sao Paulo/BRA: Jessica Kürten gewinnt 300.000 Euro</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2008/10/finale-global-champions-tour-sao-paulobra-jessica-kurten-gewinnt-300000-euro/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2008/10/finale-global-champions-tour-sao-paulobra-jessica-kurten-gewinnt-300000-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Alois Pollmann-Schweckhorst]]></category>
		<category><![CDATA[daniel deusser]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Jessica Kürten]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels Beerbaum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[von Thomas Hartwig Die höchstdotierte Springprüfung der Welt sicherte sich beim Internationalen Springturnier (CSI*****) im brasilianischen Sao Paulo die im Rheinland lebende Irin Jessica Kürten. Im Finale der Global Champions Tour blieb Kürten mit ihrer zwölfjährigen Westfalen-Stute Castle Forbes Libertina im Stechen ohne Strafpunkte und erzielte mit 35,25 Sekunden die schnellste Zeit. Lohn der rasanten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2008/10/finale-global-champions-tour-sao-paulobra-jessica-kurten-gewinnt-300000-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniel Deußer erstreitet erneut eine einstweilige Verfügung</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2008/10/daniel-deuser-erstreitet-erneut-eine-einstweilige-verfugung/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2008/10/daniel-deuser-erstreitet-erneut-eine-einstweilige-verfugung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 09:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deußer]]></category>
		<category><![CDATA[dokr]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[von Dennis Peiler Münster (fn-press). Springreiter Daniel Deußer (Valkenswaard) hat heute gegen die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) und das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) vor dem Landgericht Münster &#8211; durch eine andere Kammer des Landgerichts &#8211; erneut eine einstweilige Verfügung erstritten. Die einstweilige Verfügung richtete sich gegen den Widerruf der Startgenehmigungen durch die FN und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2008/10/daniel-deuser-erstreitet-erneut-eine-einstweilige-verfugung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fall Daniel Deußer: Klage gegen FN erfolglos</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2008/10/fall-daniel-deuser-klage-gegen-fn-erfolglos/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2008/10/fall-daniel-deuser-klage-gegen-fn-erfolglos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 20:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deußer]]></category>
		<category><![CDATA[dokr]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[von Dennis Peiler Münster (fn-press). Springreiter Daniel Deußer (Valkenswaard) darf vorerst nicht mehr an Turnieren teilnehmen und ist damit auch nicht beim Finale der Global Champions Tour im brasilianischen Sao Paulo am kommenden Wochenende startberechtigt. Das Deutsche Olympiade-Komitee für Reiterei (DOKR) und die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) haben die durch Daniel Deußer im Wege einer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2008/10/fall-daniel-deuser-klage-gegen-fn-erfolglos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSI**** Paderborn: Luciana Diniz gewinnt vierte Etappe der Riders Tour; Carsten-Otto Nagel auf Platz drei</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2008/09/csi-paderborn-luciana-diniz-gewinnt-vierte-etappe-der-riders-tour-carsten-otto-nagel-auf-platz-drei/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2008/09/csi-paderborn-luciana-diniz-gewinnt-vierte-etappe-der-riders-tour-carsten-otto-nagel-auf-platz-drei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 19:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Gert-Jan Bruggink]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Luciana DINIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[von Dennis Peiler Paderborn (fn-press). Springreiterin Luciana Diniz aus Portugal hat die vierte Etappe der Riders Tour in Paderborn gewonnen. Mit ihrem Pferd Meautry&#8217;s Locarno sicherte sie sich ein Preisgeld von 45.000 Euro. &#8220;Der Sieg bedeutet mir viel. Noch heute morgen habe ich mit meinen Kindern gefrühstückt, die mir gesagt haben, dass ich den Großen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2008/09/csi-paderborn-luciana-diniz-gewinnt-vierte-etappe-der-riders-tour-carsten-otto-nagel-auf-platz-drei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

