<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equi-Portal &#187; Marcus Ehning</title>
	<atom:link href="http://www.equi-portal.de/tag/marcus-ehning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equi-portal.de</link>
	<description>Alles rund um den Reitsport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 07:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Turniervorschau &#8211; TV-Tipps &#8211; Auslandsstarts vom 21. bis 24. Mai</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/turniervorschau-tv-tipps-auslandsstarts-vom-21-bis-24-mai/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/turniervorschau-tv-tipps-auslandsstarts-vom-21-bis-24-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[ClipMyHorse]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deußer]]></category>
		<category><![CDATA[Frank OSTHOLT]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Pfingstturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kirchhoff]]></category>
		<category><![CDATA[weltreiterspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[von Eva Willermann Turniervorschau Internationales Pfingstturnier vom 21. bis 24. Mai in Wiesbaden Ein internationales Starterfeld kommt zum 74. mal vor dem Wiesbadener Schloss zusammen. Nicht nur Spring- und  Dressurreiten, sondern auch Vielseitigkeit und Voltigieren stehen mit verschiedenen Prüfungen beim diesjährigen Pfingstturnier im Biebricher Schlosspark auf dem Programm. Für die Junioren und Jungen Reiter findet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/turniervorschau-tv-tipps-auslandsstarts-vom-21-bis-24-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisdienst vom 12. bis 17. Mai</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-12-bis-17-mai/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-12-bis-17-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Adelinde CORNELISSEN]]></category>
		<category><![CDATA[Alexander Hufenstuhl]]></category>
		<category><![CDATA[Anabel Balkenhol]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas DIBOWSKI]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Ostholt]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Koppelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Wrede]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Koschel]]></category>
		<category><![CDATA[Edward Gal]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Rosenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Frank OSTHOLT]]></category>
		<category><![CDATA[Gert-Jan Bruggink]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Hans-Thorben Rüder]]></category>
		<category><![CDATA[heiko schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Hubertus Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Sprehe]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Kraus]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Houtzager]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[McLain Ward]]></category>
		<category><![CDATA[Nadine Capellmann]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Luze]]></category>
		<category><![CDATA[pferd international]]></category>
		<category><![CDATA[philipp Weishaupt]]></category>
		<category><![CDATA[Rebecca Golasch]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sören von Rönne]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Weinberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[von Eva Willermann Deutsches Spring- und Dressur-Derby vom 13. bis 16. Mai in Hamburg/Klein Flottbeck Deutsches Spring-Derby (Riders Tour) 1. Carsten-Otto Nagel (Wedel) mit Lex Lugar; 4 Fehler im Umlauf/0 Fehler im Stechen/51,63 Sekunden 2. Heiko Schmidt (Werder) mit Coverlady; 4/0/52,52 3. Bernardo Alves (BRA) mit Quentin; 4/0/54,33 4. Hergen Forkert (Bremen) mit Condor; 4/ausg. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-12-bis-17-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carsten &#8211; Otto Nagel gewinnt das Deutsche Spring-Derby 2010 und startet mit Vorsprung in die neue DKB-Riders Tour Saison</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/carsten-otto-nagel-gewinnt-das-deutsche-spring-derby-2010-und-startet-mit-vorsprung-in-die-neue-dkb-riders-tour-saison/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/carsten-otto-nagel-gewinnt-das-deutsche-spring-derby-2010-und-startet-mit-vorsprung-in-die-neue-dkb-riders-tour-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[heiko schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Schockemöhle]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[spring derby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[(Mühlen) Mit seinem Sieg im Deutschen Spring Derby, präsentiert von Tchibo, welches gleichermaßen auch die erste Etappe der DKB-Riders Tour darstellte, startet Carsten-Otto Nagel mit 20 Punkten Vorsprung in die neue Saison. „Damit ist er schon mal 20 Punkte weg von den anderen, hat wahrscheinlich auch noch das beste deutsche Pferd und ist somit für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/carsten-otto-nagel-gewinnt-das-deutsche-spring-derby-2010-und-startet-mit-vorsprung-in-die-neue-dkb-riders-tour-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guy Williams gewinnt die erste Qualifikation des Deutschen Spring-Derbys in Hamburg</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/guy-williams-gewinnt-die-erste-qualifikation-des-deutschen-spring-derbys-in-hamburg-2/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/guy-williams-gewinnt-die-erste-qualifikation-des-deutschen-spring-derbys-in-hamburg-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Thieme]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[(Mühlen) In Großbritannien spielt das Derby eine große Rolle. Daher ist es kein Wunder, das die Engländer im Bestreiten von Natursprüngen eine starke Nation sind. Das stellte heute in der ersten Qualifikationsprüfung für das Deutsche Spring-Derby in Hamburg-Klein Flottbek, Guy Williams (Großbritannien) unter Beweis. Souverän steuerte der Brite sein erfahrenes Derby-Pferd Skip Two Ramiro fehlerfrei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/guy-williams-gewinnt-die-erste-qualifikation-des-deutschen-spring-derbys-in-hamburg-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Spring- und Dressur-Derby 2010</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Albert ZOER]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Thieme]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Koppelmann]]></category>
		<category><![CDATA[denis lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen Whitaker]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Rosenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Wulschner]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Max Kühner]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Skelton]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Luze]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Der dritte Mercedes für Denis Lynch &#8211; Sieger im Mercedes-Benz Championat in Hamburg Hamburg – Mercedes Benz scheint die bevorzugte Automarke von Denis Lynch zu sein, denn er gewann heute nicht zum ersten Mal ein Auto des luxuriösen Fabrikats. Bereits zum dritten Mal sicherte sich der in Münster lebende Ire einen Mercedes und so wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnier Ergebnis-Überblick Hamburger Derby 2010, Donnerstag 13.05.2010</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/turnier-ergebnis-uberblick-hamburger-derby-2010-donnerstag-13-05-2010/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/turnier-ergebnis-uberblick-hamburger-derby-2010-donnerstag-13-05-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Albert ZOER]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Thieme]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Koppelmann]]></category>
		<category><![CDATA[denis lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen Whitaker]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Rosenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Wulschner]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Max Kühner]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Skelton]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Luze]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Springprüfung, Qualifikation zum Deutschen Spring-Derby DKB-Riders Tour 1. Qualifikation zur Wertungsprüfung, dotiert mit 10.000 Euro: 1. Guy Williams (Großbritannien) mit Skip Two Ramiro 97.08/0; 2. Marcus Ehning (Borken) mit Jewel&#8217;s Carat 100.45/0; 3. Felix Ewald (Groß Viegeln) mit Abke 101.73/0; 4. Thomas Kleis (Gadebusch) mit Cousteau 101.92/0; 5. Karl Schneider (Wachtberg) mit Limoncello 103.23/0; 6. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/turnier-ergebnis-uberblick-hamburger-derby-2010-donnerstag-13-05-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der dritte Mercedes für Denis Lynch &#8211; Sieger im Mercedes-Benz Championat in Hamburg</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/der-dritte-mercedes-fur-denis-lynch-sieger-im-mercedes-benz-championat-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/der-dritte-mercedes-fur-denis-lynch-sieger-im-mercedes-benz-championat-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 20:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Koppelmann]]></category>
		<category><![CDATA[denis lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Rosenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Max Kühner]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Skelton]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Luze]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1681</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg - Mercedes Benz scheint die bevorzugte Automarke von Denis Lynch zu sein, denn er gewann heute nicht zum ersten Mal ein Auto des luxuriösen Fabrikats. Bereits zum dritten Mal sicherte sich der in Münster lebende Ire einen Mercedes und so wie er reitet, scheint er auch Auto zu fahren. Das bestätigte Bernd Zierold, Direktor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/der-dritte-mercedes-fur-denis-lynch-sieger-im-mercedes-benz-championat-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guy Williams gewinnt die erste Qualifikation des Deutschen Spring-Derbys in Hamburg</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/guy-williams-gewinnt-die-erste-qualifikation-des-deutschen-spring-derbys-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/guy-williams-gewinnt-die-erste-qualifikation-des-deutschen-spring-derbys-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Thieme]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[munich indoors]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg &#8211; In Großbritannien spielt das Derby eine große Rolle. Daher ist es kein Wunder, das die Engländer im Bestreiten von Natursprüngen eine starke Nation sind. Das stellte heute in der ersten Qualifikationsprüfung für das Deutsche Spring-Derby in Hamburg-Klein Flottbek, Guy Williams (Großbritannien) unter Beweis. Souverän steuerte der Brite sein erfahrenes Derby-Pferd Skip Two Ramiro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/guy-williams-gewinnt-die-erste-qualifikation-des-deutschen-spring-derbys-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Spitzensport-Ereignis schlechthin – Deutsches Spring- und Dressur-Derby</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/das-spitzensport-ereignis-schlechthin-%e2%80%93-deutsches-spring-und-dressur-derby/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/das-spitzensport-ereignis-schlechthin-%e2%80%93-deutsches-spring-und-dressur-derby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Albert ZOER]]></category>
		<category><![CDATA[Andre Thieme]]></category>
		<category><![CDATA[Bernardo Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Koppelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Falk Rosenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Wulschner]]></category>
		<category><![CDATA[jos lansink]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf-Göran BENGTSSON]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg – Es sind über 500 Pferde mit den dazugehörigen Reitern, die vom 13. bis 16. Mai in Hamburg-Klein Flottbek für Bewegung, Spannung und Erlebnis sorgen. Ein Fest des Pferdesports präsentiert Tchibo mit dem Deutschen Spring- und Dressur-Derby. Es ist ohne Zweifel das Glanzlicht des Frühjahrs: Zum 81. Mal wird das Deutsche Spring-Derby entschieden und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/das-spitzensport-ereignis-schlechthin-%e2%80%93-deutsches-spring-und-dressur-derby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisdienst vom 6. bis 9. Mai</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-6-bis-9-mai/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-6-bis-9-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 09:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Alina Meister]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Leuwer]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsreiterchampionat]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne Lütkemeier]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Hassmann]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Wulschner]]></category>
		<category><![CDATA[jos lansink]]></category>
		<category><![CDATA[Kai Rüder]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Houtzager]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Luze]]></category>
		<category><![CDATA[Preis der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Meyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[von Eva Willermann &#8220;Preis der Besten&#8221; vom 7. bis 9. Mai in Warendorf Springen Junge Reiter 1. Katrin Eckermann (19 Jahre, Kranenburg/RHL) mit Carlson; 134,50 Punkte 2. Jan Wernke (20, Holdorf/WES) mit Queen Mary; 132,00 3. Alexander Kernebeck (19, Gronau/WEF) mit Al Pacino; 125,50 Springen Junioren 1. Maurice Tebbel (16, Emsbüren/WES) mit Merry Chrismas; 130,50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-6-bis-9-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSI***** Valencia/ESP: Marcus Ehning Zweiter beim Auftakt der Global Champions Tour</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/csi-valenciaesp-marcus-ehning-zweiter-beim-auftakt-der-global-champions-tour/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/csi-valenciaesp-marcus-ehning-zweiter-beim-auftakt-der-global-champions-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 20:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[daniel deusser]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[jos lansink]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Meredith Michaels Beerbaum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[von fn-press Valencia/ESP (fn-press). Beim Auftakt der Global Champions Tour beim Internationalen Springturnier (CSI*****) im spanischen Valencia verpasste Marcus Ehning (Borken) nur knapp den Sieg in der ersten Wertungsprüfung der höchstdotierten Springsportserie der Welt. Mit seiner bayerischen Stute Sabrina (v. Sandro Boy) lieferte der frisch gebackene Weltcupsieger als letzter Starter im Stechen in der mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/csi-valenciaesp-marcus-ehning-zweiter-beim-auftakt-der-global-champions-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turniervorschau &#8211; TV-Tipps &#8211; Auslandsstarts vom 6. bis 9. Mai</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/turniervorschau-tv-tipps-auslandsstarts-vom-6-bis-9-mai/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/turniervorschau-tv-tipps-auslandsstarts-vom-6-bis-9-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[bundeschampionat]]></category>
		<category><![CDATA[CSI Redefin]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Deußer]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Kraus]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrin Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jung]]></category>
		<category><![CDATA[oliver lemmer]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Schockemöhle]]></category>
		<category><![CDATA[Preis der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Weinberg]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Meyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[von Eva Willermann Turniervorschau &#8220;Preis der Besten&#8221; vom 7. bis 9. Mai in Warendorf Der traditionelle &#8220;Preis der Besten&#8221; in Warendorf gehört zu den wenigen Turnieren in Deutschland, bei denen gleichzeitig Topsport in allen drei olympischen Disziplinen geboten wird. Vom 7. bis 9. Mai treten die besten deutschen Nachwuchsreiter &#8211; Ponyreiter, Junioren und Junge Reiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/turniervorschau-tv-tipps-auslandsstarts-vom-6-bis-9-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisdienst vom 30. April bis 2. Mai</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-30-april-bis-2-mai/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-30-april-bis-2-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 13:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Alois Pollmann-Schweckhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Beat Mändli]]></category>
		<category><![CDATA[Carola Koppelmann]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Koschel]]></category>
		<category><![CDATA[Ellen SCHULTEN-BAUMER]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Hassmann]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen DEVROE]]></category>
		<category><![CDATA[Kristian Kniha]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Stevens]]></category>
		<category><![CDATA[Max Kühner]]></category>
		<category><![CDATA[philipp Weishaupt]]></category>
		<category><![CDATA[Preis der Besten]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Salzgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[von Eva Willermann Maimarkt-Turnier (CSI***/CDI***/CPEDI**) vom 30. April bis 4. Mai in Mannheim Championat von Mannheim 1. Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) mit Shutterfly; 0/38,89 2. Elad Yaniv (ISR) mit Libberty; 0/40,23 3. Beat Mändli (SUI) mit Louis; 0/41,24 Grand Prix 1. Isabell Werth (Rheinberg) mit El Santo NRW; 69,064 Prozent 2. Ulla Salzgeber (Bad Wörishofen) mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/ergebnisdienst-vom-30-april-bis-2-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSIO**** Lummen/BEL: Marcus Ehning bester Deutscher im Großen Preis</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/csio-lummenbel-marcus-ehning-bester-deutscher-im-grosen-preis/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/csio-lummenbel-marcus-ehning-bester-deutscher-im-grosen-preis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 16:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[philipp Weishaupt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[von fn-press Lummen/BEL (fn-press). Bester deutscher Springreiter im Großen Preis beim Internationalen Offiziellen Springturnier (CSIO****) im belgischen Lummen war Marcus Ehning (Borken). Der frische gebackene Sieger im Finale des Weltcups Springen belegte mit dem holsteinischen Wallach Leconte Platz fünf. Nach einem Abwurf im ersten Umlauf lieferte das Paar in der zweiten Runde einen fehlerfreien Ritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/csio-lummenbel-marcus-ehning-bester-deutscher-im-grosen-preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSIO**** Lummen/BEL: Deutsche Springreiterequipe im Nationenpreis auf Platz fünf</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/csio-lummenbel-deutsche-springreiterequipe-im-nationenpreis-auf-platz-funf/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/csio-lummenbel-deutsche-springreiterequipe-im-nationenpreis-auf-platz-funf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 11:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Alois Pollmann-Schweckhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Böckmann]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Stevens]]></category>
		<category><![CDATA[philipp Weishaupt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Lummen &#8211; Beim Internationalen Offiziellen Springturnier (CSIO****) im belgischen Lummen belegte die deutsche Springreiterequipe im erster Nationenpreis des Jahres auf europäischem Boden mit insgesamt 16 Strafpunkten nach zwei Umläufen den fünften Platz unter den 13 teilnehmenden Nationalmannschaften. Der Sieg ging an die Mannschaft Irlands, die nach den beiden Umläufen mit dem Idealergebnis von null Strafpunkten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/csio-lummenbel-deutsche-springreiterequipe-im-nationenpreis-auf-platz-funf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

