<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equi-Portal &#187; youngster cup</title>
	<atom:link href="http://www.equi-portal.de/tag/youngster-cup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.equi-portal.de</link>
	<description>Alles rund um den Reitsport</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 07:21:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>EY CUP ON TOUR! Der European Youngster Cup und die European Pony Challenge machen bei der Pappas Junior Specials Station</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/ey-cup-on-tour-der-european-youngster-cup-und-die-european-pony-challenge-machen-bei-der-pappas-junior-specials-station/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/ey-cup-on-tour-der-european-youngster-cup-und-die-european-pony-challenge-machen-bei-der-pappas-junior-specials-station/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[European Youngster Cup]]></category>
		<category><![CDATA[pferd international]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Iduna Cup]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Was klein und fein in Bayern begonnen hat, löste mit der Zeit einen regelrechten Hype aus: Der European Youngster Cup gilt längst als die Kaderschmiede für 16- bis 25-jährige internationale Nachwuchsreiter und auch die Grenzen Europas sind bereits gesprengt. Die Tour geht von Deutschland aus über die Schweiz und Spanien nach Österreich, macht Halt in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/ey-cup-on-tour-der-european-youngster-cup-und-die-european-pony-challenge-machen-bei-der-pappas-junior-specials-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Turniere in Pelmberg-Hellmonsödt punkten mit Herzlichkeit, Gastfreundschaft, Flair und dem besonderen Ambiente</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/die-turniere-in-pelmberg-hellmonsodt-punkten-mit-herzlichkeit-gastfreundschaft-flair-und-dem-besonderen-ambiente/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/die-turniere-in-pelmberg-hellmonsodt-punkten-mit-herzlichkeit-gastfreundschaft-flair-und-dem-besonderen-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Die malerische Kulisse des Mühlviertels, der idyllische Ausblick in die grüne Landschaft, umgeben von kilometerlangen Wiesen und Wälder, verbunden mit erstklassigen Turnier- und Reitbedingungen und die zentrale Lage nur zehn Minuten von der Landeshauptstadt Linz entfernt schaffen die besonderen Rahmenbedingungen, die es nur in Pelmberg-Hellmonsödt gibt.  Stets bemüht, engagiert und bestrebt, den Reitern, Zuschauern und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/die-turniere-in-pelmberg-hellmonsodt-punkten-mit-herzlichkeit-gastfreundschaft-flair-und-dem-besonderen-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnier Ergebnisse Redefin Sonntag 09. Mai 2010</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/turnier-ergebnisse-redefin-sonntag-09-mai-2010/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/turnier-ergebnisse-redefin-sonntag-09-mai-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Haßmann]]></category>
		<category><![CDATA[Hartwig Burfeind]]></category>
		<category><![CDATA[heiko schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Holger Wulschner]]></category>
		<category><![CDATA[Katharina Offel]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Luze]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Springprüfung, Großer Preis von Lübzer, dotiert mit 24.000 Euro: 1. Felix Haßmann (Lienen) mit Horse Gym&#8217;s Lianos 36.76/0; 2. Holger Wulschner (Groß Viegeln) mit Little Liberty 37.12/0; 3. Christian Ahlmann (Marl) mit Taloubet Z 37.61/0; 4. Michael Kölz (Leisnig) mit Lewinski 39.43/0; 5. Richard Robinson (Großbritannien) mit Lysander 40.00/0; 6. Markus Brinkmann (Herford) mit Pikeur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/turnier-ergebnisse-redefin-sonntag-09-mai-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der schwerste AVR Grand Prix aller Zeiten endet mit finnischen Sieg und zwei österr. Spitzenplätzen +++ Tagesbericht vom Sonntag, 09.05.2010</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/der-schwerste-avr-grand-prix-aller-zeiten-endet-mit-finnischen-sieg-und-zwei-osterr-spitzenplatzen-tagesbericht-vom-sonntag-09-05-2010/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/der-schwerste-avr-grand-prix-aller-zeiten-endet-mit-finnischen-sieg-und-zwei-osterr-spitzenplatzen-tagesbericht-vom-sonntag-09-05-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[European Youngster Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrin Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Houtzager]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[weltreiterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Bewerb 28: AVR GRAND PRIX 2010 Int. Standardspringprüfung mit Stechen (1.55 m) &#8211; FEI Qualifikation für die Weltreiterspiele in Lexington 2010 &#8211; FEI Weltranglisten Springprüfung Nina Fagerströms furiose Runde mit Talent zum Sieg im AVR Grand Prix Hochspannung herrschte vor dem Abschluss von vier Tagen internationalem Springsport auf höchstem Niveau. Für den AVR Grand Prix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/der-schwerste-avr-grand-prix-aller-zeiten-endet-mit-finnischen-sieg-und-zwei-osterr-spitzenplatzen-tagesbericht-vom-sonntag-09-05-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnierergebnisse Horsedeluxe 2010</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/1545/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/1545/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 16:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turnier Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[European Youngster Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrin Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Houtzager]]></category>
		<category><![CDATA[oliver lemmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[horsedeluxe Silver Tour – 1,40m: Tobias Meyer glänzt in der horsedeluxe Silver Tour Nicht weniger als 73 Paare gingen in der internationalen horsedeluxe Silver Tour an den Start, die von Parcourschef Christoph Georg Bödicker (GER) durchaus selektiv gebaut worden war und auf Grund der einsetzenden Dunkelheit bereits bei Flutlicht ausgetragen wurde. Von Beginn an rasant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/1545/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Topstars trumpfen auf – Österreich hält mit einem Sieg dagegen +++ Tagesbericht vom Freitag, 07.05.2010</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/internationale-topstars-trumpfen-auf-%e2%80%93-osterreich-halt-mit-einem-sieg-dagegen-tagesbericht-vom-freitag-07-05-2010/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/internationale-topstars-trumpfen-auf-%e2%80%93-osterreich-halt-mit-einem-sieg-dagegen-tagesbericht-vom-freitag-07-05-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 05:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[European Youngster Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrin Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Houtzager]]></category>
		<category><![CDATA[oliver lemmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Bewerb 13: horsedeluxe Silver Tour – 1,40m: Tobias Meyer glänzt in der horsedeluxe Silver Tour Nicht weniger als 73 Paare gingen in der internationalen horsedeluxe Silver Tour an den Start, die von Parcourschef Christoph Georg Bödicker (GER) durchaus selektiv gebaut worden war und auf Grund der einsetzenden Dunkelheit bereits bei Flutlicht ausgetragen wurde. Von Beginn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/internationale-topstars-trumpfen-auf-%e2%80%93-osterreich-halt-mit-einem-sieg-dagegen-tagesbericht-vom-freitag-07-05-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platz vier für Gerfried Puck im schwersten Springen des Tages</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/platz-vier-fur-gerfried-puck-im-schwersten-springen-des-tages/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/platz-vier-fur-gerfried-puck-im-schwersten-springen-des-tages/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Angelique Hoorn]]></category>
		<category><![CDATA[European Youngster Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Kraus]]></category>
		<category><![CDATA[Kathrin Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Houtzager]]></category>
		<category><![CDATA[oliver lemmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Meyer]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Bewerb 04: Lockeres Eröffnungsspringen im European Youngster Cup und souveränen Sieg für Annina Züger (SUI) Wie aus dem Lehrbuch war der Ritt der jungen Schweizerin Annina Züger im Sattel der 13-jährigen Dunkelfuchsstute Cassinga (von Cash x Cherif). Immer passend am Sprung, fast durchgehend im leichten Sitz, mit leichter Hand und ohne Aufwand, sowie als kongeniale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/platz-vier-fur-gerfried-puck-im-schwersten-springen-des-tages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frühlingspower in Lamprechtshausen: Die PAPPAS AMADEUS HORSE OUTDOORS locken internationale Spitzenreiter nach Salzburg</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/fruhlingspower-in-lamprechtshausen-die-pappas-amadeus-horse-outdoors-locken-internationale-spitzenreiter-nach-salzburg/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/fruhlingspower-in-lamprechtshausen-die-pappas-amadeus-horse-outdoors-locken-internationale-spitzenreiter-nach-salzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[European Youngster Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Kentucky]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Houtzager]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Eder]]></category>
		<category><![CDATA[weltreiterspiele]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Sie kommen aus 26 Nationen, wie Israel, der USA, Australien, oder gar Hong Kong: Weitgereiste internationale Springreiter und ihre zahlreichen berühmten Kontrahenten aus ganz Europa verwandeln die Pappas Amadeus Horse Outdoors vom 6. bis 9. Mai in einen höchst internationalen Reitsporttreffpunkt. Die horsedeluxe event GmbH bittet im Wonnemonat Mai gemeinsam mit ihrem Titelsponsor, der Georg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/fruhlingspower-in-lamprechtshausen-die-pappas-amadeus-horse-outdoors-locken-internationale-spitzenreiter-nach-salzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festival des Dressurpferdes mit Qualifikation zum I-West-Cup vom 20.-22. August &#8211; Traditionsturnier auch in diesem Jahr wieder in Marbach</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/05/festival-des-dressurpferdes-mit-qualifikation-zum-i-west-cup-vom-20-22-august-traditionsturnier-auch-in-diesem-jahr-wieder-in-marbach/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/05/festival-des-dressurpferdes-mit-qualifikation-zum-i-west-cup-vom-20-22-august-traditionsturnier-auch-in-diesem-jahr-wieder-in-marbach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.equi-portal.de/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Marbach &#8211; Es ist schon Tradition: Auch in diesem Jahr trifft sich die baden-württembergische Dressurspitze in Marbach, um sich unter anderem für den iWEST-Cup in der Schleyerhalle Stuttgart zu qualifizieren. Vom 20. bis 22. August veranstaltet das Haupt- und Landgestüt gemeinsam mit der Fahrsportgruppe Marbach, dem Förderverein Marbach und dem Dressurausbildungsstall Holger Schulze sein großes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/05/festival-des-dressurpferdes-mit-qualifikation-zum-i-west-cup-vom-20-22-august-traditionsturnier-auch-in-diesem-jahr-wieder-in-marbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Spring- und Dressur-Derby 2010 – Magnetismus pur</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/04/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010-%e2%80%93-magnetismus-pur/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/04/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010-%e2%80%93-magnetismus-pur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Global Champions Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Vom 13. bis 16. Mai ist der Derby-Park fest in den Händen der Pferdesportfans: Die Ersten, die das spürten, waren die Mitarbeiter der Ticket-Hotline bei EN GARDE Marketing. Die ganz frühen Vorbestellungen für Derby-Karten wurden bereits am 24. Mai 2009 – am Derbysonntag des Vorjahres – getätigt. Seit Wochen läuft nun bereits der Run auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/04/deutsches-spring-und-dressur-derby-2010-%e2%80%93-magnetismus-pur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Youngster Cup</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/04/european-youngster-cup/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/04/european-youngster-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Dietmar Gugler]]></category>
		<category><![CDATA[European Youngster Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Hardenberger Burgturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Masters League]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Das Hardenberger Burgturnier ist auch in diesem Jahr eine Station des European Youngster Cups. Die 2009 erstmals ausgetragene Serie für Reiterinnen und Reiter bis 25 Jahre ist schon bei ihrer Premiere ein voller Erfolg gewesen. Zur Erinnerung: Im Finale in Frankfurt stahl die US-Amerikanerin Lucy Davis ihren europäischen Konkurrenten die Schau und galoppierte frisch und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/04/european-youngster-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympiasiegerin gewinnt Grand Prix in Dortmund</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/03/olympiasiegerin-gewinnt-grand-prix-in-dortmund/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/03/olympiasiegerin-gewinnt-grand-prix-in-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Anky van Grunsven]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Ahlmann]]></category>
		<category><![CDATA[Fabienne Lütkemeier]]></category>
		<category><![CDATA[Helen LANGEHANENBERG]]></category>
		<category><![CDATA[Henrik von Eckermann]]></category>
		<category><![CDATA[Hubertus Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Merschformann]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Renzel]]></category>
		<category><![CDATA[Masters League]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Alexander Rath]]></category>
		<category><![CDATA[Meggle Champions]]></category>
		<category><![CDATA[René Tebbel]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Iduna Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Ulla Salzgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Young Masters League]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Dortmund – Die dreimalige Olympiasiegerin Anky van Grunsven aus den Niederlanden hat den Grand Prix de Dressage in der Westfallenhalle Dortmund gewonnen. Mit dem schwarzen Gribaldi-Sohn IPS Painted Black setzte sich die Europameisterin mit 72,55 Prozent vor Mannschafts-Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) auf dem erst neun Jahre alten El Santo NRW „Ernie“ durch (71,31). Die Niederländerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/03/olympiasiegerin-gewinnt-grand-prix-in-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftaktsieg für „Gili“ Böckmann in Dortmund</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/03/auftaktsieg-fur-%e2%80%9egili%e2%80%9c-bockmann-in-dortmund/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/03/auftaktsieg-fur-%e2%80%9egili%e2%80%9c-bockmann-in-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 10:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Alois Pollmann-Schweckhorst]]></category>
		<category><![CDATA[Beat Mändli]]></category>
		<category><![CDATA[European Youngster Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Böckmann]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Stevens]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Renzel]]></category>
		<category><![CDATA[Masters League]]></category>
		<category><![CDATA[Max Kühner]]></category>
		<category><![CDATA[Meggle Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Mylene Diederichsmeier]]></category>
		<category><![CDATA[Pius Schwizer]]></category>
		<category><![CDATA[Reitturnier Westfalenhalle]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Iduna Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Engbers]]></category>
		<category><![CDATA[Young Masters League]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Dortmund – In Bremen gewann er die euroclassics Team Trophy und wurde prompt für den Nationenpreis in La Baule nominiert, in Dortmund machte Gilbert Böckmann aus dem niedersächsischen Lastrup nahtlos dort weiter, wo er gerade erst aufgehört hat – ganz vorne. Mit dem 13 Jahre alten HGF Can Fly, einem Nachkommen des berühmten Cordalme Z, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/03/auftaktsieg-fur-%e2%80%9egili%e2%80%9c-bockmann-in-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Jungen wollen hoch hinaus – European Youngster Cup</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2010/03/die-jungen-wollen-hoch-hinaus-%e2%80%93-european-youngster-cup/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2010/03/die-jungen-wollen-hoch-hinaus-%e2%80%93-european-youngster-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[European Youngster Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Masters League]]></category>
		<category><![CDATA[Signal Iduna Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Young Masters League]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Dortmund &#8211; Das “junge Gemüse” im Springsattel hat einen hohen Stellenwert in Dortmund: 2009 wurde in den Westfalenhallen die erste deutsche Perspektivgruppe der Springreiter vorgestellt, wenig später sauste der Nachwuchs entschlossen durch den Parcours. Mit dem European Youngster Cup, der eine Plattform für die U 25 Generation bilden sollte, gelang erstmals ein großer Schritt nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2010/03/die-jungen-wollen-hoch-hinaus-%e2%80%93-european-youngster-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitzenklasse für die GERMAN CLASSICS – Teilnehmerfeld aus 22 Nationen dabei</title>
		<link>http://www.equi-portal.de/2008/10/spitzenklasse-fur-die-german-classics-%e2%80%93-teilnehmerfeld-aus-22-nationen-dabei/</link>
		<comments>http://www.equi-portal.de/2008/10/spitzenklasse-fur-die-german-classics-%e2%80%93-teilnehmerfeld-aus-22-nationen-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 09:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reitsport News]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten-Otto Nagel]]></category>
		<category><![CDATA[Edwina Alexander]]></category>
		<category><![CDATA[Heike Kemmer]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Simon]]></category>
		<category><![CDATA[Isabell Werth]]></category>
		<category><![CDATA[Luciana DINIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Ludger Beerbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Kutscher]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Ehning]]></category>
		<category><![CDATA[Otto Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Riders Tour]]></category>
		<category><![CDATA[youngster cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reit-blog.de/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[(Hannover) – Die GERMAN CLASSICS vom 23. bis 26. Hannover werden ihrem erstklassigen Ruf erneut gerecht. Das Vier-Sterne-Turnier zählt zu den hoch begehrten Sportevents im internationalen Kalender und das gilt gleich für mehrere Disziplinen. Aus insgesamt 22 Nationen – aus Europa und Übersee &#8211; kommen die Spezialisten im Parcours. So ist die Weltcupsiegerin und Olympiavierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.equi-portal.de/2008/10/spitzenklasse-fur-die-german-classics-%e2%80%93-teilnehmerfeld-aus-22-nationen-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

